宮ノ平駅青梅市
駅から半径1.2km(徒歩15分圏)の駅プロフィールと、業種別の開業余地推定。
6,234人
居住人口(5年 -6%)
2,797世帯
世帯数(単身 29%)
1,623人
就業者(昼夜比 1.3倍)
0人/日
乗降客数
351万円
青梅市の納税者1人あたり所得(2024年)
駅プロフィール
| 65歳以上 | 2,410人(39%) |
|---|---|
| 0〜14歳 | 557人(9%) |
| 居住人口の推移 | 7,276 → 6,602 → 6,234人(2016・2021・2026) |
| 青梅市の将来人口(社人研) | 2035年 -8.2%(2025年比) |
| 商業系の用途地域 | 1% |
| 徒歩圏の商業地の地価 | 調査地点なし |
| いちばん近い商業地の地点(徒歩圏の外) | 坪48万円・前年比 +1.4% 基準地価 青梅5-1・駅から1.8km・店舗 |
業種別の開業余地推定
居住人口+就業者が1万人未満の駅のため、開業余地は判定していない。