白丸駅西多摩郡奥多摩町
駅から半径1.2km(徒歩15分圏)の駅プロフィールと、業種別の開業余地推定。
193人
居住人口(5年 +2%)
46世帯
世帯数(単身 26%)
100人
就業者(昼夜比 1.5倍)
0人/日
乗降客数
駅プロフィール
| 65歳以上 | 139人(72%) |
|---|---|
| 0〜14歳 | 5人(3%) |
| 居住人口の推移 | 219 → 190 → 193人(2016・2021・2026) |
| 商業系の用途地域 | 0% |
| 徒歩圏の商業地の地価 | 調査地点なし |
| いちばん近い商業地の地点(徒歩圏の外) | 坪11万円・前年比 +0.0% 基準地価 奥多摩5-2・駅から1.9km・店舗兼住宅 |
業種別の開業余地推定
居住人口+就業者が1万人未満の駅のため、開業余地は判定していない。